2022-03-21 09:31:43 中国财经观察网 来源:新浪网 阅读量:10098
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
公司2021年度财务决算报告的议案
公司2021年12月31日公司的资产负债表,2021年度公司的利润表,2021年度公司的现金流量表,2021年度公司的所有者权益变动表及相关报表附注经容诚会计师事务所审计,并出具标准无保留意见的审计报告。按审计结果,2021年度公司的主要会计数据和财务指标如下:
2021年度,公司实现营业收入1,068,930,986.04元,利润总额79,970,728.96元,净利润72,389,208.72元。
资产情况比较表
项 目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 情况说明 |
货币资金 | 380,441,323.39 | 122,625,345.17 | 210.25% | 1 |
应收票据 | 52,754,494.84 | 116,259,351.89 | —54.62% | 2 |
应收账款 | 352,171,001.37 | 279,898,748.19 | 25.82% | |
应收款项融资 | 67,640,514.97 | 61,497,042.59 | 9.99% | |
预付款项 | 3,475,573.66 | 16,842,411.99 | —79.36% | 3 |
其他应收款 | 1,188,130.87 | 897,221.19 | 32.42% | 4 |
存货 | 151,265,113.72 | 172,806,726.48 | —12.47% | |
流动资产合计 | 1,019,512,684.22 | 777,325,842.80 | ||
固定资产 | 93,293,196.41 | 112,314,726.77 | —16.94% | |
在建工程 | 201,212,696.89 | 16,365,056.67 | 1129.53% | 5 |
无形资产 | 56,110,349.28 | 56,693,386.39 | —1.03% | |
长期待摊费用 | 2,531,198.32 | 1,042,882.34 | 142.71% | 6 |
递延所得税资产 | 6,799,185.17 | 6,654,881.40 | 2.17% | |
其他非流动资产 | 46,293,090.46 | 61,032,100.99 | —24.15% | |
资产总计 | 1,428,712,965.56 | 1,031,428,877.36 | 38.52% |
2021年度公司经营状况良好,总资产1,428,712,965.56元,比2020年末增长38.52%,资产变动主要说明如下:
1. 货币资金同比增加210.25%,主要系本报告期内IPO募投资金到位所致,
2. 应收票据账面价值同比减少54.62%,主要系本报告期内使用票据支付募投项目款所致,
3. 预付款项同比减少79.36%,主要系本报告期内募投项目启动,项目预付款上升,
4.其它应收款同期比增加32.42%,主要系本报告期内信用保证金及代扣代缴社保费所致,
5.在建工程同比增加1129.53%,主要系本报告期内募投项目处建设期间,
6.长期待摊费用同比增加142.71%,主要系本报告期厂区维修事项增加所致,
负债情况比较表
项 目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 情况说明 |
短期借款 | 10,013,291.67 | —100.00% | 1 | |
应付票据 | 278,703,840.75 | 212,051,402.91 | 31.43% | 2 |
应付账款 | 117,427,922.63 | 70,587,763.75 | 66.36% | 3 |
预收款项 | — | |||
应付职工薪酬 | 6,883,226.50 | 8,358,430.37 | —17.65% | |
应交税费 | 485,282.88 | 14,457,389.78 | —96.64% | 4 |
其他应付款 | 1,674,037.37 | 2,198,590.82 | —23.86% | |
其他流动负债 | 48,666,378.63 | 96,406,263.62 | —49.52% | 5 |
流动负债合计 | 459,810,888.12 | 417,308,123.87 | 10.18% | |
负债合计 | 461,833,243.10 | 417,308,123.87 | 10.67% |
1. 短期借款同期减少100%,主要系本报告期内归还借款所致,
2. 应付票据同比增加31.43%,主要系本报告期内开具银行承兑支付采购款增加所致,
3. 应付账款同比增加66.36%,主要系公司经营规模扩大,应付材料款,加工费上升,同时,伴随着本期基建投入增加,应付工程设备款同步增长,
4. 应交税费同比减少96.64%,主要系本报告期因公司出口业务增加使得出口退税增加所致,
5. 其他流动负债同比减少49.52%,主要系本报告期信用等级低已背书未到期的应收票据减少所致,
权益情况比较表
项 目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 情况说明 |
股本 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | 33.33% | 1 |
资本公积 | 517,808,641.96 | 262,438,881.71 | 97.31% | 2 |
盈余公积 | 38,282,108.05 | 31,043,187.18 | 23.32% | |
未分配利润 | 310,788,972.45 | 245,638,684.60 | 26.52% | |
所有者权益合计 | 966,879,722.46 | 614,120,753.49 | 57.44% |
1.股本同比增加33.33%,主要系上市融资增股所致,
2.资本公积同比增加97.31%,主要系上市股本溢价所致,
利润情况比较表
项 目 | 2021年度 | 2020年度 | 变动幅度 | 情况说明 |
一,营业收入 | 1,068,930,986.04 | 1,097,353,755.08 | —2.59% | |
减:营业成本 | 920,907,037.06 | 872,646,002.66 | 5.53% | |
税金及附加 | 2,369,356.81 | 4,533,663.87 | —47.74% | 1 |
销售费用 | 7,228,244.21 | 7,307,950.52 | —1.09% | |
管理费用 | 27,803,498.08 | 30,814,395.36 | —9.77% | |
研发费用 | 34,937,301.04 | 34,010,565.30 | 2.72% | |
财务费用 | 1,468,309.61 | 1,530,858.83 | —4.09% | |
加:其他收益 | 9,783,330.22 | 5,489,762.74 | 78.21% | 2 |
投资收益 | —616001.58 | — | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确 | — |
认收益 | ||||
信用减值损失 | —241,929.63 | 1,571,598.62 | —115.39% | 3 |
资产减值损失 | —1,926,532.76 | —69,124.60 | 2687.04% | 4 |
资产处置收益 | 3,375,919.01 | 349,911.57 | 864.79% | 5 |
二,营业利润 | 84,592,024.49 | 153,852,466.87 | —45.02% | 6 |
加:营业外收入 | 8,136.66 | 192,200.00 | —95.77% | 7 |
减:营业外支出 | 4,629,432.19 | 215,907.32 | 2044.18% | 8 |
三,利润总额 | 79,970,728.96 | 153,828,759.55 | —48.01% | |
减:所得税费用 | 7,581,520.24 | 19,923,783.09 | —61.95% | |
四,净利润 | 72,389,208.72 | 133,904,976.46 | —45.94% |
1. 税金及附加减少47.74%,主要系应交增值税减少所致,
2. 其他收益增加78.21%,主要系上市奖励及申报科技项目奖励和政府研发经费资助所致,
3. 信用减值损失同比下降115.39%,主要系本期应收票据减值减少及应收账款减值减少所致,
4. 资产减值损失同比增加2687.04%,主要系报告期末存货周转良好,计提跌价损失减少,
5. 资产处置收益同比增加864.79%,主要系本报告期出售旧设备产生收益所致,
6.营业利润同比减少45.02%,主要系本报告期主产品原材料钢材成本涨价及出口海运总费用增加所致,
7.营业外收入同比减少95.77%,主要系本报告期减少非流动资产收入所致,
8.营业外支出同比增加2044.18%,主要系本报告期内环二车间设备等资产报废所致,
现金流量情况
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 增减变动率 | 情况说明 |
经营活动产生的现金净流量 | 12,771.61 | 10,337.98 | 23.54% | 1 |
投资活动产生的现金净流量 | —12,058.98 | —4,994.76 | 141.43% | 2 |
筹资活动产生的现金净流量 | 26,300.80 | —5,480.25 | 579.92% | 3 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | —262.95 | 50.74 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 26,750.48 | —86.29 |
1.主要系本报告期消耗上年末留存的存货导致本年经营活动现金流出减少所致,
2.主要系本报告期募投项目新增设备,导致投资活动产生的现金净流出增加,
3.主要系本报告期募投资金到位,导致筹资活动产生的现金净流量增加,
以上议案,请各位各位股东及股东代表予以审议。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
财务部
2022年3月18日
。