2022-02-28 17:33:05 中国财经观察网 来源:证券之星 阅读量:10058
北向资金本月合计净买入39.80亿元为连续第17个月净买入
证券时报bull,数据宝统计显示,本月沪指上涨3.00%,北上资金本月累计成交15745.23亿元,成交净买入39.80亿元,其中,深股通合计净卖出129.62亿元,沪股通合计净买入169.42亿元。
北向资金本月各交易日成交概况
日期 | 买入成交额 | 卖出成交额 | 成交净买入 |
---|---|---|---|
2 月7 日 | 613.59 | 558.07 | 55.52 |
2 月8 日 | 567.06 | 575.23 | —8.17 |
2 月9 日 | 545.61 | 540.77 | 4.84 |
2 月10日 | 553.74 | 508.53 | 45.20 |
2 月11日 | 572.02 | 561.98 | 10.05 |
2 月14日 | 478.24 | 516.12 | —37.88 |
2 月15日 | 452.33 | 487.77 | —35.44 |
2 月16日 | 379.34 | 395.58 | —16.23 |
2 月17日 | 435.76 | 418.56 | 17.20 |
2 月18日 | 417.07 | 368.70 | 48.38 |
2 月21日 | 362.15 | 397.37 | —35.21 |
2 月22日 | 413.59 | 486.99 | —73.40 |
2 月23日 | 454.35 | 440.13 | 14.22 |
2 月24日 | 578.43 | 612.01 | —33.58 |
2 月25日 | 540.43 | 476.59 | 63.85 |
2 月28日 | 528.80 | 508.33 | 20.47 |
月度合计 | 7892.52 | 7852.72 | 39.80 |
融资融券数据显示,该股最新(9月2日)两融余额为268.59亿元,其中,融资余额为2540亿元,近10日融资余额减少9.72亿元,降幅为72%。