2021-12-15 11:14:09 中国财经观察网 来源:新浪 阅读量:6094
2021年11月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
2021年11月70个大中城市新建商品住宅9城市上涨,三亚领涨。
表1:2021年11月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
— | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | — | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100.3 | 105.4 | 106.4 | 唐 山 | 99.7 | 98.6 | 102 |
天 津 | 99.4 | 103 | 103.7 | 秦皇岛 | 99.6 | 97.3 | 98.6 |
石家庄 | 98.8 | 99.2 | 100.7 | 包 头 | 99.5 | 101 | 102.1 |
太 原 | 99.5 | 97.7 | 97.2 | 丹 东 | 99.8 | 102.7 | 105.4 |
呼和浩特 | 99.5 | 99.3 | 101.5 | 锦 州 | 99.5 | 103.7 | 106.2 |
沈 阳 | 99.6 | 102.8 | 104.7 | 吉 林 | 99.6 | 101.7 | 103.1 |
大 连 | 99.8 | 105.3 | 107.1 | 牡丹江 | 99.5 | 98.5 | 97.9 |
长 春 | 99.7 | 100.9 | 101.9 | 无 锡 | 99.7 | 104.4 | 107 |
哈尔滨 | 99.3 | 98.3 | 98.4 | 徐 州 | 99.8 | 104.3 | 108.3 |
上 海 | 100.2 | 104 | 105.7 | 扬 州 | 99.2 | 105.1 | 107.6 |
南 京 | 99.5 | 103.9 | 105.7 | 温 州 | 99.9 | 103.7 | 105.6 |
杭 州 | 100.5 | 104.7 | 106 | 金 华 | 99.7 | 104.8 | 106.6 |
宁 波 | 99.7 | 103.5 | 105.3 | 蚌 埠 | 99.7 | 101.7 | 103.8 |
合 肥 | 99.7 | 104 | 105.9 | 安 庆 | 99.8 | 99.1 | 98.8 |
福 州 | 99.6 | 104.2 | 105.7 | 泉 州 | 99.5 | 105 | 107.3 |
厦 门 | 99.4 | 104.3 | 106.4 | 九 江 | 99.6 | 102.5 | 103.4 |
南 昌 | 99.6 | 101.2 | 100.8 | 赣 州 | 99.9 | 102.3 | 104.2 |
济 南 | 99.5 | 105 | 104.7 | 烟 台 | 99.7 | 101.3 | 103.7 |
青 岛 | 99.7 | 104.7 | 106.1 | 济 宁 | 99.6 | 105.9 | 110.1 |
郑 州 | 99.4 | 102.4 | 102.1 | 洛 阳 | 99.8 | 103.5 | 104.6 |
武 汉 | 99.2 | 104.3 | 106.2 | 平顶山 | 99.6 | 102.1 | 103.6 |
长 沙 | 100.2 | 107.5 | 109.1 | 宜 昌 | 99.8 | 102.6 | 104.3 |
广 州 | 99.4 | 106.3 | 109.3 | 襄 阳 | 99.3 | 102.3 | 104.3 |
深 圳 | 100 | 103.4 | 104.9 | 岳 阳 | 100.3 | 98 | 98.4 |
南 宁 | 99.9 | 102.1 | 104.1 | 常 德 | 99.8 | 97.8 | 96.6 |
海 口 | 99.5 | 104.5 | 106.1 | 韶 关 | 99.8 | 100.9 | 101.4 |
重 庆 | 99.8 | 108 | 109.8 | 湛 江 | 99.6 | 100.6 | 101.8 |
成 都 | 99.8 | 102.6 | 104.9 | 惠 州 | 100.1 | 101.4 | 104.5 |
贵 阳 | 98.9 | 101.1 | 102.7 | 桂 林 | 99.5 | 99.8 | 99.9 |
昆 明 | 100 | 99.8 | 102.2 | 北 海 | 99.5 | 98.5 | 96.8 |
西 安 | 100.2 | 107.4 | 110.2 | 三 亚 | 100.7 | 105.3 | 108 |
兰 州 | 99.6 | 103.5 | 105.6 | 泸 州 | 99.3 | 96.7 | 97 |
西 宁 | 99.5 | 105.5 | 108.7 | 南 充 | 99.3 | 98.4 | 97.7 |
银 川 | 100.3 | 107.7 | 113.6 | 遵 义 | 99.5 | 100.3 | 100.4 |
乌鲁木齐 | 99.5 | 102.6 | 104.4 | 大 理 | 99 | 95.8 | 96.4 |
表2:2021年11月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
— | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | — | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 99.8 | 108.1 | 110.7 | 唐 山 | 100.2 | 99.4 | 102.1 |
天 津 | 99.7 | 101.5 | 100.2 | 秦皇岛 | 99.7 | 97.3 | 99.2 |
石家庄 | 99.2 | 97.3 | 96.4 | 包 头 | 99.6 | 101.1 | 101.8 |
太 原 | 99.2 | 97.3 | 95.9 | 丹 东 | 99.7 | 101.8 | 103.9 |
呼和浩特 | 99.6 | 98 | 98 | 锦 州 | 99.3 | 97.5 | 97.6 |
沈 阳 | 99.7 | 102.4 | 105.5 | 吉 林 | 99.9 | 99.3 | 98.4 |
大 连 | 99.9 | 104.9 | 107.3 | 牡丹江 | 99.6 | 95.3 | 91.1 |
长 春 | 99.6 | 99 | 98.5 | 无 锡 | 99.6 | 104 | 107.3 |
哈尔滨 | 99 | 98.8 | 96.7 | 徐 州 | 99.4 | 104.1 | 107.8 |
上 海 | 99.9 | 106.7 | 109.4 | 扬 州 | 99.5 | 104.2 | 106.1 |
南 京 | 99.5 | 104.5 | 106.4 | 温 州 | 99.8 | 103.6 | 106 |
杭 州 | 99.9 | 105.5 | 108.1 | 金 华 | 99.6 | 104.3 | 106.6 |
宁 波 | 99.7 | 104 | 107.7 | 蚌 埠 | 99.5 | 102.7 | 104.3 |
合 肥 | 99.9 | 103.5 | 105.5 | 安 庆 | 99.4 | 96.3 | 95.6 |
福 州 | 99.9 | 104.2 | 104.9 | 泉 州 | 99.3 | 104.8 | 107 |
厦 门 | 99.8 | 102.5 | 104.2 | 九 江 | 99.5 | 102 | 102.5 |
南 昌 | 99.9 | 100.4 | 100.1 | 赣 州 | 100.4 | 100.8 | 102.2 |
济 南 | 99.5 | 101.1 | 99.9 | 烟 台 | 99.8 | 102.6 | 102.9 |
青 岛 | 99.6 | 101.4 | 100.7 | 济 宁 | 100 | 103.2 | 105.5 |
郑 州 | 99.3 | 101.3 | 99.9 | 洛 阳 | 99.2 | 102.5 | 103.4 |
武 汉 | 99.7 | 102.3 | 103 | 平顶山 | 99.7 | 100.5 | 102 |
长 沙 | 100 | 105.5 | 106.1 | 宜 昌 | 99.5 | 97.7 | 97.9 |
广 州 | 99.5 | 106.9 | 110.9 | 襄 阳 | 99.8 | 99.7 | 99.2 |
深 圳 | 99.8 | 101.7 | 107 | 岳 阳 | 99.8 | 97.3 | 97.8 |
南 宁 | 99.4 | 98.8 | 100.3 | 常 德 | 99.7 | 98.4 | 97.9 |
海 口 | 100.3 | 107.4 | 109.2 | 韶 关 | 99.5 | 99.9 | 100.2 |
重 庆 | 100 | 104.7 | 105.3 | 湛 江 | 99.8 | 100.2 | 100.2 |
成 都 | 99.4 | 103.7 | 107 | 惠 州 | 99.6 | 101.2 | 102.9 |
贵 阳 | 99.3 | 98.2 | 96.9 | 桂 林 | 99.3 | 99 | 100.1 |
昆 明 | 99.7 | 100.1 | 101.2 | 北 海 | 99.6 | 98.9 | 97.3 |
西 安 | 99.5 | 106 | 107.5 | 三 亚 | 100 | 106 | 106.1 |
兰 州 | 99.7 | 101.9 | 103.6 | 泸 州 | 99.1 | 100 | 99.2 |
西 宁 | 99.3 | 103.1 | 106.3 | 南 充 | 99.2 | 94.8 | 92.5 |
银 川 | 99.7 | 103.5 | 107.6 | 遵 义 | 99.8 | 98.7 | 99 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 99.3 | 101.7 | 大 理 | 99 | 98.1 | 99 |
11月3日,E基金,汇添富,华夏基金,南方基金宣布,首批4只MSCI中国A50互联ETF产品将于11月8日上市。首批MSCI中国A50互联ETF于10月18日正式获批上市,仅用了3周时间。